"ПОЛИХИМ СИЛИКОНЫ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1027739514703 |
|---|---|
| ИНН | 7720241203 |
| КПП | 772001001 |
| Код КЛАДР | 770000000000430 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 51221435 |
| Адрес |
111394, г. Москва, ул. Перовская, д. 61/2, стр.1
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (495) 363-92-40, +7 (495) 363-92-47 |
| office@polysil.ru | |
| Веб-сайт | www.polysil.ru |
| 20.52 | Производство клеев |
| 46.12.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами, удобрениями и агрохимикатами |
| 20.17 | Производство синтетического каучука в первичных формах |
| 20.41.2 | Производство органических поверхностно-активных веществ, кроме мыла |
| 20.30 | Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик |
| 20.59.5 | Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки |
| 20.12 | Производство красителей и пигментов |
| 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
| 20.59.6 | Производство желатина и его производных |
Финансовые показатели ООО "ПОЛИХИМ СИЛИКОНЫ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 19,049,000 руб. | 10,283,000 руб. | 9,938,000 руб. | 11,917,000 руб. | 13,475,000 руб. | 19,250,000 руб. |
| Расходы | -18,821,000 руб. | -10,130,000 руб. | -9,881,000 руб. | -11,706,000 руб. | -13,226,000 руб. | -19,127,000 руб. |
| Прибыль | 182,000 руб. | 122,000 руб. | 46,000 руб. | 169,000 руб. | 199,000 руб. | 98,000 руб. |
| Капитал | 409,000 руб. | 651,000 руб. | 697,000 руб. | 866,000 руб. | 1,065,000 руб. | 1,163,000 руб. |
| Рентабельность | 44.5% | 18.7% | 6.6% | 19.5% | 18.7% | 8.4% |
Уплаченные ООО "ПОЛИХИМ СИЛИКОНЫ", ИНН 7720241203 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 222,078 руб. |
| Транспортный налог | 4,571 руб. |
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 1,441,000 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 957,984 руб. |
| Налог на прибыль | 33,058 руб. |
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 126,280 руб. |
Создание юридического лица
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771700665377171
Присвоен ОГРН 1027739514703
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087402005339
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 20.12, ОКВЭД-2 20.17, ОКВЭД-2 20.30, ОКВЭД-2 20.41.2, ОКВЭД-2 20.52, ОКВЭД-2 20.59.5, ОКВЭД-2 20.59.6, ОКВЭД-2 46.12.3, ОКВЭД-2 46.75
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771700665377191
