"ПЕРВАЯ ТОРГОВО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1182536012702 |
|---|---|
| ИНН | 2508133082 |
| КПП | 250801001 |
| Код КЛАДР | 250000040000016 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 28348118 |
| Адрес |
692930, Приморский край, г. Находка, ул. Бокситогорская, дом 47, квартира 84
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
| 45.19.39 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая, не включенная в другие группировки |
| 62.03.19 | Деятельность по управлению компьютерным оборудованием прочая, не включенная в другие группировки |
| 43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки |
| 52.24.2 | Транспортная обработка прочих грузов |
| 43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
| 45.11.39 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая, не включенная в другие группировки |
| 45.19 | Торговля прочими автотранспортными средствами |
| 43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
| 45.11 | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности |
| Все виды деятельности компании (56) | |
Финансовые показатели ООО "ПЕРВАЯ ТОРГОВО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 0 | 15,457,000 руб. |
| Расходы | 0 | -15,462,000 руб. |
| Прибыль | 0 | -5,000 руб. |
| Капитал | 0 | 15,000 руб. |
| Рентабельность | — | — |
Уплаченные ООО "ПЕРВАЯ ТОРГОВО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 2508133082 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 5,721 руб. |
| Налог на прибыль | 13,672 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 24,677 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 22,315 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 3,253 руб. |
| ООО "ДАРЫ ВОСТОКА" 692905, Приморский край, г. Находка, ул. Комсомольская, дом 32б, офис 1 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Учредитель – Волобоев Александр Юрьевич |
| ООО "ДАРЫ ВОСТОКА" 692905, Приморский край, г. Находка, ул. Комсомольская, дом 32б, офис 1 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Учредитель – Волобоев Александр Юрьевич |
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Регистрация
Присвоен ОГРН 1182536012702
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 035013063578
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 250507309625051
