НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "АПРОКОН"
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1047800035315 |
|---|---|
| ИНН | 7801266710 |
| КПП | 780101001 |
| Код КЛАДР | 780000000000006 |
| Код ОПФ | 20614 (Некоммерческие партнерства) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 72503563 |
| Адрес |
199178, г. Санкт-Петербург, линия 12-я В. О., д. 31, кв. 10
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | 952-98-78, +7 (812) 952-98-78 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
| 72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
| 73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
| 18.20 | Копирование записанных носителей информации |
| 78.30 | Деятельность по подбору персонала прочая |
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| 58.14 | Издание журналов и периодических изданий |
| 69.10 | Деятельность в области права |
| 18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Финансовые показатели НП "АПРОКОН" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитал | -118,000 руб. | -118,000 руб. | -118,000 руб. | -118,000 руб. | -118,000 руб. | -128,000 руб. |
| Рентабельность | — | — | — | — | — | — |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1047800035315
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 782701834278301
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 088001033462
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 18.12, ОКВЭД-2 18.20, ОКВЭД-2 58.14, ОКВЭД-2 62.09, ОКВЭД-2 69.10, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 72.19, ОКВЭД-2 73.20, ОКВЭД-2 78.30, ОКВЭД-2 86.90.9
