"СОРОКИН И КОМПАНИЯ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1087746286561 |
|---|---|
| ИНН | 7743680743 |
| КПП | 774301001 |
| Код КЛАДР | 770000000000342 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 84889119 |
| Адрес |
127486, г. Москва, ул. Ивана Сусанина, д. 2А, стр.7
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (495) 363-91-00 |
| — | |
| Веб-сайт | sorokin.ru |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| 72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
Финансовые показатели ООО "СОРОКИН И КОМПАНИЯ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 1,233,000 руб. | 1,236,000 руб. | 1,445,000 руб. | 1,344,000 руб. |
| Расходы | -19,000 руб. | -1,165,000 руб. | -1,482,000 руб. | -1,217,000 руб. |
| Прибыль | 80,000 руб. | 71,000 руб. | -37,000 руб. | 127,000 руб. |
| Капитал | 1,128,000 руб. | 1,406,000 руб. | 1,263,000 руб. | 1,372,000 руб. |
| Рентабельность | 7.1% | 5.0% | — | 9.3% |
Уплаченные ООО "СОРОКИН И КОМПАНИЯ", ИНН 7743680743 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 34,666 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 19,712 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 29,197 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 149,539 руб. |
| ООО "ЛЕХТ" 127486, г. Москва, ул. Ивана Сусанина, дом 2а, строение 7 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием Учредитель – Сорокин Павел Александрович |
| ООО "ЛЕХТ" 127486, г. Москва, ул. Ивана Сусанина, дом 2а, строение 7 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием Учредитель – Сорокин Павел Александрович |
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Регистрация
Присвоен ОГРН 1087746286561
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087208025783
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 770103777377011
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.69, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.78, ОКВЭД-2 68.20, ОКВЭД-2 68.20.2, ОКВЭД-2 71.20, ОКВЭД-2 72.19
