"ПАЛИТРА-М", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1177847298980 |
|---|---|
| ИНН | 7839090914 |
| КПП | 783901001 |
| Код КЛАДР | 780000000000947 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 19439023 |
| Адрес |
190020, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного Канала, дом 150, корпус 5 литер ф, помещение 101
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 96.01 | Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий |
| 15.11.1 | Выделка и крашение меха |
| 46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
| 47.99.1 | Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой |
| 14.20 | Производство меховых изделий |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| 96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
| 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
| 46.18.99 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки |
| 46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
| Все виды деятельности компании (16) | |
Финансовые показатели ООО "ПАЛИТРА-М" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 599,000 руб. | 2,816,000 руб. |
| Расходы | -3,000 руб. | -15,000 руб. |
| Прибыль | -207,000 руб. | 23,000 руб. |
| Капитал | -197,000 руб. | -174,000 руб. |
| Рентабельность | — | — |
Уплаченные ООО "ПАЛИТРА-М", ИНН 7839090914 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 16,229 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 14,666 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 28,541 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 123,117 руб. |
Не найдено ни одной связи по руководителю.
| ООО "ПАЛИТРА М" 190020, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного Канала, д. 150, 5 лит.ф, кв. ПОМ. 101 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий Руководитель – Залетова Екатерина Викторовна |
| Залетова Екатерина Викторовна Предоставление прочих услуг |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1177847298980
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 088011120574
Присвоен ИНН 7839090914
Присвоен КПП 783901001
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 781207990778121
