МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОНТОРА ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ"
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1095018005565 |
|---|---|
| ИНН | 5018138633 |
| КПП | 501801001 |
| Код КЛАДР | 500000090000095 |
| Код ОПФ | 75403 (Муниципальные бюджетные учреждения) |
| Код ОКТМО | 46734000001 |
| Код СПЗ | 03483002202 |
| ИКУ | 35018138633501801001 |
| Адрес |
141070, Московская область, г. Королев, ул. Октябрьская, д. 8А
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (495) 513-72-90, +7 (495) 516-81-25 |
| Факс | +7 (495) 516-88-17 |
| xek@mail.ru | |
| Веб-сайт | — |
| 68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| 71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях |
| 69.10 | Деятельность в области права |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
| 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| 71.20.9 | Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая |
| 71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
| Данные реестра организаций, участвующих в закупках по 44-ФЗ | |
|---|---|
| Наименование организации | МБУ ХЭК ГКО |
| Код СПЗ | 03483002202 |
| ИКУ | 35018138633501801001 |
| Вышестоящая организация | ФИНАНСОВО- КАЗНАЧЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОРОЛЁВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Полномочия |
|
| Телефон | 7-495-5137290 |
| marina_matsal@mail.ru | |
| Контактное лицо | Патрикеева Ольга Валентиновна |
Контракты не найдены.
Регистрация
Присвоен ОГРН 1095018005565
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 501001229750101
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 060017019445
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 68.32, ОКВЭД-2 68.32.2, ОКВЭД-2 69.10, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 71.1, ОКВЭД-2 71.12.5, ОКВЭД-2 71.12.6, ОКВЭД-2 71.20.9
