"ВДКТУР", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1162536056165 |
|---|---|
| ИНН | 2540218703 |
| КПП | 254001001 |
| Код КЛАДР | 250000010000012 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 00148487 |
| Адрес |
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, дом 45а, офис 312
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
| 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| 69.10 | Деятельность в области права |
| 45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 79.11 | Деятельность туристических агентств |
| 49.31 | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров |
| 49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
| 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Финансовые показатели ООО "ВДКТУР" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 19,000 руб. | 0 | 516,000 руб. |
| Расходы | -166,000 руб. | 0 | -287,000 руб. |
| Прибыль | -146,000 руб. | 0 | 224,000 руб. |
| Капитал | -139,000 руб. | -139,000 руб. | 15,000 руб. |
| Рентабельность | — | — | 1493.3% |
Уплаченные ООО "ВДКТУР", ИНН 2540218703 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 15,840 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2,274 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2,088 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 4,896 руб. |
| ООО "ПЕРВЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ" 690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская, дом 12, офис 28 Деятельность туристических агентств Руководитель – Сукиасян Анна Валерьевна |
| ООО "ПЕРВЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ" 690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская, дом 12, офис 28 Деятельность туристических агентств Руководитель – Сукиасян Анна Валерьевна |
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Регистрация
Присвоен ОГРН 1162536056165
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 250340864225031
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 035008075707
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 45.20, ОКВЭД-2 45.3, ОКВЭД-2 49.3, ОКВЭД-2 49.31, ОКВЭД-2 49.4, ОКВЭД-2 52.29, ОКВЭД-2 64.99, ОКВЭД-2 69.10, ОКВЭД-2 78.10, ОКВЭД-2 79.11
