Индивидуальный предприниматель Максименко Лариса Викторовна, г. Краснодар
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРНИП | 312231117000054 |
|---|---|
| ИНН | 231121873704 |
| Регистрационный номер (ОГРНИП) | 312231117000054 |
| Дата регистрации | 18 июня 2012 года |
| Территориальный орган ФНС | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому краю |
| Регистрационный номер | 033016078601 |
| Дата регистрации | 25 июня 2012 года |
| Территориальный орган ПФР | Управление Пенсионного фонда РФ в Прикубанском административном округе г. Краснодара |
| Регистрационный номер | 230103665023013 |
| Дата регистрации | 13 ноября 2018 года |
| Территориальный орган ФСС | Филиал №1 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ |
| Регион | Краснодарский край, г. Краснодар |
|---|---|
| Телефоны | — |
| — |
| 62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| 33.13 | Ремонт электронного и оптического оборудования |
| 42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
| 95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
| 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
| 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| 46.14.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием |
| 46.15.4 | Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации |
| Все виды деятельности ИП (25) | |
| Максименко Лариса Викторовна не является руководителем каких-либо компаний. |
| Максименко Лариса Викторовна не является учредителем каких-либо компаний. |
