"ВОЛГОТРАНС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1124345002011 |
|---|---|
| ИНН | 4345321926 |
| КПП | 772901001 |
| Код КЛАДР | 770000000001742 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 30910293 |
| Адрес |
119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 9
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (8332) 47-04-21 |
| Факс | 50-04-67 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 29.10.3 | Производство автобусов и троллейбусов |
| 45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе |
| 45.2 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 29.10.5 | Производство автомобилей специального назначения |
| 45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 45.11.1 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами |
| 29.2 | Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов |
| 45.11.4 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
| 29.10.4 | Производство грузовых автомобилей |
| 45.19.1 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских |
Финансовые показатели ООО "ВОЛГОТРАНС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2013 г. | |
| Доходы | 0 | 5,685,000 руб. |
| Расходы | 0 | -4,977,000 руб. |
| Прибыль | 0 | 708,000 руб. |
| Капитал | 0 | 1,370,000 руб. |
| Рентабельность | — | 51.7% |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1124345002011
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 434508129643001
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 434508129677211
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087816007903
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ИСКЛЮЧЕНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩЕГО ЮЛ ИЗ ЕГРЮЛ
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 29.10.3, ОКВЭД-2 29.10.4, ОКВЭД-2 29.10.5, ОКВЭД-2 29.2, ОКВЭД-2 45.11.1, ОКВЭД-2 45.11.4, ОКВЭД-2 45.19.1, ОКВЭД-2 45.19.4, ОКВЭД-2 45.2, ОКВЭД-2 45.3
Ликвидация юридического лица
