"ОРЛАН", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1022200554991 |
|---|---|
| ИНН | 2227026039 |
| КПП | 220401001 |
| Код КЛАДР | 220000040000043 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 48038673 |
| Адрес |
659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, дом 68
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (3854) 44-33-26, +7 (3854) 30-26-17 |
| Факс | 44-33-26 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
| 02.30.13 | Сбор и заготовка дикорастущих орехов |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| 52.21.24 | Деятельность стоянок для транспортных средств |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| Все виды деятельности компании (18) | |
Финансовые показатели ООО "ОРЛАН" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 42,125,000 руб. | 41,411,000 руб. | 38,516,000 руб. | 37,894,000 руб. | 38,943,000 руб. | 40,720,000 руб. |
| Расходы | -40,491,000 руб. | -39,209,000 руб. | -36,938,000 руб. | -35,755,000 руб. | -37,482,000 руб. | -38,190,000 руб. |
| Прибыль | 1,295,000 руб. | 1,817,000 руб. | 1,140,000 руб. | 1,756,000 руб. | 1,103,000 руб. | 2,205,000 руб. |
| Капитал | -1,082,000 руб. | 394,000 руб. | 373,000 руб. | 378,000 руб. | 1,481,000 руб. | 2,791,000 руб. |
| Рентабельность | — | 461.2% | 305.6% | 464.6% | 74.5% | 79.0% |
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Информация о проверках в отношении ООО "ОРЛАН", на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.
|
№ 221903871132
15 октября 2019 года — 5 ноября 2019 года
Внеплановая выездная проверка
Осуществить федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства
Нарушений не выявлено
|
Уплаченные ООО "ОРЛАН", ИНН 2227026039 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 719,195 руб. |
| Земельный налог | 11,857 руб. |
| Транспортный налог | 0 руб. |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 99,521 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 368,532 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 4,522 руб. |
|
№ А03-17123/2018 от 26 сентября 2018 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
АО "БИЙСКЭНЕРГО"
Ответчик
ООО "ОРЛАН"
|
|
№ А03-4701/2017 от 30 марта 2017 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "БИЙСКГАЗСЕРВИС"
Ответчик
ООО "ОРЛАН"
|
| СИВОС" ТОО 659303, Алтайский край, г. Бийск, ул. Мпс, д. 16 Учредитель – Сычев Сергей Ильич |
| СИВОС" ТОО 659303, Алтайский край, г. Бийск, ул. Мпс, д. 16 Учредитель – Сычев Сергей Ильич |
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Создание юридического лица
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 220604160022061
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 032015002553
Присвоен ОГРН 1022200554991
Юридический адрес изменен с "659315, Алтайский край, г. Бийск, ул. Васильева, д. 68" на "659315, Алтайский край, г. Бийск, ул. Васильева, дом 68"
Юридический адрес изменен с "659315, Алтайский край, г. Бийск, ул. Васильева, дом 68" на "659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, дом 68"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 02.30.12, ОКВЭД-2 02.30.13, ОКВЭД-2 10.71, ОКВЭД-2 10.72, ОКВЭД-2 43.99, ОКВЭД-2 45.20, ОКВЭД-2 46.19, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.11, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 52.21.24, ОКВЭД-2 56.10, ОКВЭД-2 56.10.1, ОКВЭД-2 56.10.3, ОКВЭД-2 56.29
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 10.13, ОКВЭД-2 10.73, ОКВЭД-2 10.85, ОКВЭД-2 10.89
Уставный капитал теперь составляет 320,000 руб.
Удален вид деятельности ОКВЭД-2 47.11
