"КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 83", ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1097536007865 |
|---|---|
| ИНН | 7536106467 |
| КПП | 753601001 |
| Код КЛАДР | 750000010000260 |
| Код ОПФ | 20716 (Товарищества собственников жилья) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 88159777 |
| Адрес |
672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Красноармейская, д. 83, кв. 46
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 914 523-51-47 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| 43.3 | Работы строительные отделочные |
| 68.2 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| 43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
| 81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
| 81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
Финансовые показатели ТСЖ "КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 83" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 0 | 0 | 1,004,000 руб. | 1,093,000 руб. | 1,090,000 руб. | 1,253,000 руб. |
| Расходы | 0 | 0 | -985,000 руб. | -1,013,000 руб. | -1,088,000 руб. | -1,250,000 руб. |
| Прибыль | 0 | 0 | 16,000 руб. | 68,000 руб. | 2,000 руб. | 3,000 руб. |
| Капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,000 руб. | 144,000 руб. |
| Рентабельность | — | — | — | — | 2.3% | 2.1% |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1097536007865
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 085002029427
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 750036844775001
Организационно-правовая форма изменена с "ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ" на "ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 38.12, ОКВЭД-2 43.2, ОКВЭД-2 43.3, ОКВЭД-2 68.2, ОКВЭД-2 68.32, ОКВЭД-2 68.32.1, ОКВЭД-2 68.32.2, ОКВЭД-2 81.22, ОКВЭД-2 81.29.9
Удален вид деятельности ОКВЭД-2 38.12
