"КРИСТАЛЛ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1169102079057 |
|---|---|
| ИНН | 9103081150 |
| КПП | 910301001 |
| Код КЛАДР | 910000080230003 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 03733238 |
| Адрес |
298654, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Отрадное, ул. Янтарная, дом 10а
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| 71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 71.12.2 | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика |
| 46.34 | Торговля оптовая напитками |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
Финансовые показатели ООО "КРИСТАЛЛ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 0 | 6,595,000 руб. | 11,941,000 руб. |
| Расходы | 0 | -6,724,000 руб. | -11,671,000 руб. |
| Прибыль | 0 | -129,000 руб. | 270,000 руб. |
| Капитал | 7,000 руб. | -122,000 руб. | 148,000 руб. |
| Рентабельность | — | — | 182.4% |
Уплаченные ООО "КРИСТАЛЛ", ИНН 9103081150 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 4,297 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 18,537 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2,444 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 236,417 руб. |
| ООО НПО "БИОКОРМ" 658839, Алтайский край, г. Яровое, ул. Гагарина, д. 1Д Руководитель – Дмитров Константин Владимирович |
| ООО НПО "БИОКОРМ" 658839, Алтайский край, г. Яровое, ул. Гагарина, д. 1Д Руководитель – Дмитров Константин Владимирович |
| Дмитров Константин Владимирович |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1169102079057
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 091019012075
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 910400528191041
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.34, ОКВЭД-2 46.34.23, ОКВЭД-2 46.90
Удален вид деятельности ОКВЭД-2 46.34.23
