Индивидуальный предприниматель Луговская Олеся Васильевна, г. Сочи
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРНИП | 311236609600075 |
|---|---|
| ИНН | 231806453563 |
| Регистрационный номер (ОГРНИП) | 311236609600075 |
| Дата регистрации | 6 апреля 2011 года |
| Территориальный орган ФНС | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому краю |
| Регистрационный номер | 033022023988 |
| Дата регистрации | 15 апреля 2011 года |
| Территориальный орган ПФР | Управление Пенсионного фонда РФ в Лазаревском районе г. Сочи |
| Регистрационный номер | 231655783223163 |
| Дата регистрации | 24 мая 2019 года |
| Территориальный орган ФСС | Филиал №16 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
| Регион | Краснодарский край, г. Сочи |
|---|---|
| Телефоны | — |
| — |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
| 46.36.3 | Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями |
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| 56.30 | Подача напитков |
| 46.39.1 | Торговля оптовая неспециализированная замороженными пищевыми продуктами |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
| 47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
| 47.24.21 | Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
| Все виды деятельности ИП (26) | |
| ООО "СТРАТЕГИЯ" 354200, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Победы (Лазаревский Р-Н), дом 166а/3 |
| ООО "СТРАТЕГИЯ" 354200, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Победы (Лазаревский Р-Н), дом 166а/3 |
