"ТРИО ОКНА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1086325000706 |
|---|---|
| ИНН | 6325046785 |
| КПП | 632501001 |
| Код КЛАДР | 630000080000318 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 83718924 |
| Адрес |
446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Мельничная, д. 21
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (846) 433-86-70, +7 (846) 498-56-21 |
| Факс | 98-56-21 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| 47.53.2 | Торговля розничная портьерами, тюлевыми занавесями в специализированных магазинах |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 47.59.4 | Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.52.73 | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах |
Финансовые показатели ООО "ТРИО ОКНА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2013 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | |
| Доходы | 634,000 руб. | 0 | 0 | 0 |
| Расходы | -619,000 руб. | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль | 12,000 руб. | 0 | 0 | 0 |
| Капитал | 22,000 руб. | 22,000 руб. | 22,000 руб. | 22,000 руб. |
| Рентабельность | 54.5% | — | — | — |
Уплаченные ООО "ТРИО ОКНА", ИНН 6325046785 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Не найдено ни одной связи по руководителю.
| ООО "ТРИ ОКНА" 446011, Самарская область, г. Сызрань, ул. Зои Космодемьянской, д. 29 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями Руководитель – Малынин Дмитрий Анатольевич |
| Большедворова Елена Ивановна Производство столярных и плотничных работ |
| Малынин Дмитрий Анатольевич Работы столярные и плотничные |
| Большедворов Алексей Геннадьевич Работы столярные и плотничные |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1086325000706
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 632000657463201
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 077025052089
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 43.32, ОКВЭД-2 43.39, ОКВЭД-2 47.52.73, ОКВЭД-2 47.53.2, ОКВЭД-2 47.59.4
