"МЕГАМЕЙД", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
| ОГРН | 1107746523972 |
|---|---|
| ИНН | 7727722266 |
| КПП | 772701001 |
| Код КЛАДР | 770000000002466 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Адрес | 117186, г. Москва, ул. Ремизова, д. 13 |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе |
| 43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
| 47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
| 94.11 | Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций |
| 46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
| 47.52.73 | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах |
| 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
| 46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 53.20.3 | Деятельность курьерская |
| 73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
| Все виды деятельности компании (20) | |
Уплаченные ООО "МЕГАМЕЙД", ИНН 7727722266 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1107746523972
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 770602955777061
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087709001564
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 41.2, ОКВЭД-2 43.2, ОКВЭД-2 43.3, ОКВЭД-2 45.1, ОКВЭД-2 46.1, ОКВЭД-2 46.3, ОКВЭД-2 46.39, ОКВЭД-2 46.72, ОКВЭД-2 46.9, ОКВЭД-2 47.2, ОКВЭД-2 47.29.39, ОКВЭД-2 47.52.73, ОКВЭД-2 47.71, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 53.1, ОКВЭД-2 53.20.3, ОКВЭД-2 68.3, ОКВЭД-2 73.1, ОКВЭД-2 73.20, ОКВЭД-2 94.11
